Verkehrsmessungen Alte Landstraße
Daten und Ressourcen
Metadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Kategorie |
|
| High Value Dataset | False |
| Metadaten führende Stelle | |
| Geografischen Abdeckung | Olpe |
| Räumliche Abdeckung | WGS84: POLYGON (7.5 51.3, 8.1 51.4) |
| Zeitliche Abdeckung | 19.05.2025 - 15.06.2025 |
| Letzte Fortführung | 15.06.2025 |
| Sprache | deutsch |
| Grad der Zugänglichkeit | Öffentlich |
| Aktualisierungsfrequenz | |
| Räumliche Auflösung in Meter | |
| Zeitliche Auflösung | |
| Daten pflegende Stelle | Kreisstadt Olpe, Smart City |
| Daten pflegende Stelle (E-Mail) | smartcity@olpe.de |
| Daten veröffentlichende Stelle | Kreisstadt Olpe, Smart City |
| Daten verantwortliche Stelle | smartcity@olpe.de |
| Daten verantwortliche Stelle (E-Mail) | smartcity@olpe.de |
| Erfassungsgrundlage | |
| Lagegenauigkeit | |
| Datenformat (Datenpflege) | json |
| Datenformat (Datenabgabe) | json |