﻿_id	Auslanderehorigkeit	Gesamt	mannlich	weiblich	divers	nicht bekannt	mannlich (Alter 0-16)	weiblich (Alter 0-16)	divers (Alter 0-16)	nicht bekannt (Alter 0-16)	mannlich (Alter 0-15)	weiblich (Alter 0-15)	divers (Alter 0-15)	nicht bekannt (Alter 0-15)
1	-	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mehrfachstaatler	60	36	24	0	0	8	9	0	0	8	9	0	0
3	afghanisch	109	84	25	0	0	11	11	0	0	9	11	0	0
4	albanisch	63	41	22	0	0	9	7	0	0	9	7	0	0
5	algerisch	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	amerikanisch	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	angolanisch	14	10	4	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
8	armenisch	13	5	8	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
9	aserbaidschanisch	15	7	8	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
10	bangladeschisch	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	belarussisch	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	belgisch	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	bosnisch-herzegowinisch	35	18	17	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0
14	brasilianisch	12	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	britisch	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	bulgarisch	23	11	12	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0
17	burkinisch	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	burundisch	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	chilenisch	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	chinesisch	28	15	13	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
21	costa-ricanisch	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
22	der Demokratischen Republik Kongo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	der Republik Korea	5	3	2	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
24	dänisch	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eritreisch	39	23	16	0	0	9	5	0	0	9	4	0	0
26	estnisch	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	finnisch	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	französisch	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	georgisch	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ghanaisch	10	8	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
31	griechisch	398	209	189	0	0	3	6	0	0	3	4	0	0
32	guineisch	13	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	haitianisch	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	indisch	25	13	12	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0
35	indonesisch	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	irakisch	44	24	20	0	0	2	3	0	0	2	3	0	0
37	iranisch	38	18	20	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0
38	irisch	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	italienisch	86	49	37	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
40	ivorisch	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
41	jordanisch	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	kamerunisch	6	0	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
43	kanadisch	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
44	kasachisch	19	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	kirgisisch	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kolumbianisch	12	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	kongolesisch	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	kosovarisch	325	176	149	0	0	37	32	0	0	35	32	0	0
49	kroatisch	37	19	18	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
50	lettisch	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	libanesisch	17	10	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
52	litauisch	8	3	5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
53	marokkanisch	18	13	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
54	mazedonisch/d. Rep. Nordmazedonien	63	30	33	0	0	6	7	0	0	5	6	0	0
55	mexikanisch	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	moldauisch	13	4	9	0	0	3	5	0	0	2	5	0	0
57	mongolisch	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	montenegrinisch	22	11	11	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
59	namibisch	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	nepalesisch	12	8	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
61	nicaraguanisch	3	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
62	niederländisch	24	16	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
63	nigerianisch	13	10	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
64	nigrisch	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	norwegisch	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ohne Bezeichnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	pakistanisch	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	peruanisch	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	philippinisch	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
70	polnisch	124	60	64	0	0	6	9	0	0	5	9	0	0
71	portugiesisch	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	rumänisch	87	43	44	0	0	12	6	0	0	11	6	0	0
73	russisch	54	15	39	0	0	3	2	0	0	3	2	0	0
74	schwedisch	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	schweizerisch	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	senegalesisch	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	serbisch	53	28	25	0	0	1	4	0	0	1	3	0	0
78	simbabwisch	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	slowakisch	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	slowenisch	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	somalisch	24	13	11	0	0	3	3	0	0	2	3	0	0
82	spanisch	34	18	16	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0
83	sri-lankisch	17	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	staatenlos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	sudanesisch	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	syrisch	256	197	59	0	0	29	16	0	0	25	15	0	0
87	südafrikanisch	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	tadschikisch	5	3	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
89	thailändisch	14	0	14	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
90	tschadisch	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	tschechisch	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	tunesisch	20	9	11	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
93	türkisch	542	295	247	0	0	6	4	0	0	5	4	0	0
94	ugandisch	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ukrainisch	253	91	162	0	0	31	41	0	0	27	37	0	0
96	ungarisch	24	11	13	0	0	1	4	0	0	1	4	0	0
97	ungeklärt	33	22	11	0	0	5	6	0	0	4	5	0	0
98	usbekisch	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	vietnamesisch	5	3	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
100	von Serbien und Montenegro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	ägyptisch	15	10	5	0	0	2	2	0	0	2	1	0	0
102	äthiopisch	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
103	österreichisch	17	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Gesamt	3338	1812	1526	0	0	211	219	0	0	192	205	0	0
