﻿_id	Geburtsjahr	Gesamt	EW	HW	EW + HW	NW	mehrfach	Deutsche m	Deutsche w	Deutsche d	Deutsche oa	Auslander m	Auslander w	Auslander d	Auslander oa
1	1923	2	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	1924	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	1925	5	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
4	1926	4	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
5	1927	4	3	1	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
6	1928	20	20	0	20	0	0	3	16	0	0	0	1	0	0
7	1929	14	14	0	14	0	0	4	9	0	0	0	1	0	0
8	1930	23	23	0	23	0	0	5	18	0	0	0	0	0	0
9	1931	32	31	1	32	0	0	9	23	0	0	0	0	0	0
10	1932	46	45	1	46	0	1	14	31	0	0	1	0	0	0
11	1933	37	37	0	37	0	0	13	23	0	0	0	1	0	0
12	1934	65	64	1	65	0	0	19	46	0	0	0	0	0	0
13	1935	83	82	1	83	0	1	26	55	0	0	2	0	0	0
14	1936	98	97	0	97	1	0	38	55	0	0	4	1	0	0
15	1937	123	120	2	122	1	0	40	81	0	0	1	1	0	0
16	1938	156	150	4	154	2	0	49	100	0	0	4	3	0	0
17	1939	180	177	2	179	1	0	70	99	0	0	5	6	0	0
18	1940	193	189	2	191	2	0	70	114	0	0	2	7	0	0
19	1941	212	207	3	210	2	0	80	125	0	0	3	4	0	0
20	1942	174	171	1	172	2	0	72	92	0	0	6	4	0	0
21	1943	175	168	3	171	4	1	78	89	0	0	5	3	0	0
22	1944	171	169	1	170	1	0	71	90	0	0	4	6	0	0
23	1945	148	146	1	147	1	1	66	74	0	0	6	2	0	0
24	1946	182	179	2	181	1	1	66	104	0	0	6	6	0	0
25	1947	202	199	2	201	1	1	85	94	0	0	11	12	0	0
26	1948	190	189	1	190	0	0	77	97	0	0	6	10	0	0
27	1949	232	229	3	232	0	0	95	128	0	0	4	5	0	0
28	1950	235	234	0	234	1	0	94	125	0	0	7	9	0	0
29	1951	278	269	6	275	3	0	115	140	0	0	9	14	0	0
30	1952	264	259	1	260	4	0	127	124	0	0	2	11	0	0
31	1953	284	278	5	283	1	0	113	152	0	0	12	7	0	0
32	1954	302	295	3	298	4	0	141	136	0	0	9	16	0	0
33	1955	291	286	3	289	2	0	131	144	0	0	8	8	0	0
34	1956	320	316	3	319	1	1	163	139	0	0	11	7	0	0
35	1957	341	336	3	339	2	0	140	174	0	0	11	16	0	0
36	1958	346	335	4	339	7	0	152	169	0	0	8	17	0	0
37	1959	383	376	3	379	4	1	175	174	0	0	16	18	0	0
38	1960	369	358	7	365	4	1	164	179	0	0	10	16	0	0
39	1961	380	371	3	374	6	0	161	184	0	0	14	21	0	0
40	1962	449	430	5	435	14	0	223	195	0	0	15	16	0	0
41	1963	431	413	10	423	8	0	192	209	0	0	19	11	0	0
42	1964	458	448	4	452	6	0	206	206	0	0	27	19	0	0
43	1965	460	442	7	449	11	1	221	195	0	0	26	18	0	0
44	1966	430	413	9	422	8	1	219	182	0	0	20	9	0	0
45	1967	482	465	11	476	6	0	217	215	0	0	18	32	0	0
46	1968	449	435	9	444	5	2	211	192	0	0	24	22	0	0
47	1969	414	396	7	403	11	0	179	192	0	0	25	18	0	0
48	1970	374	361	5	366	8	1	167	158	0	0	22	27	0	0
49	1971	311	291	7	298	13	1	127	135	0	0	23	26	0	0
50	1972	296	289	4	293	3	1	107	133	0	0	23	33	0	0
51	1973	310	302	6	308	2	0	132	124	0	0	28	26	0	0
52	1974	283	272	4	276	7	1	117	119	0	0	24	23	0	0
53	1975	269	261	2	263	6	0	107	112	0	0	25	25	0	0
54	1976	287	277	5	282	5	0	128	108	0	0	28	23	0	0
55	1977	305	296	3	299	6	1	123	118	0	0	33	31	0	0
56	1978	302	295	3	298	4	1	134	124	0	0	23	21	0	0
57	1979	302	294	0	294	8	0	117	139	0	0	25	21	0	0
58	1980	321	310	4	314	7	1	153	116	0	0	22	30	0	0
59	1981	337	325	5	330	7	1	142	135	0	0	34	26	0	0
60	1982	352	333	7	340	12	1	146	136	0	0	38	32	0	0
61	1983	309	303	3	306	3	0	119	143	0	0	23	24	0	0
62	1984	314	303	4	307	7	0	119	139	0	0	28	28	0	0
63	1985	295	282	6	288	7	0	127	116	0	0	29	23	0	0
64	1986	364	352	4	356	8	1	162	137	0	0	31	34	0	0
65	1987	352	338	7	345	7	0	132	149	0	0	37	34	0	0
66	1988	330	320	2	322	8	0	128	139	0	0	37	26	0	0
67	1989	364	341	8	349	15	2	138	154	0	0	41	31	0	0
68	1990	358	341	5	346	12	2	148	134	0	0	41	35	0	0
69	1991	380	368	1	369	11	0	158	162	0	0	30	30	0	0
70	1992	319	301	4	305	14	1	126	133	0	0	37	23	0	0
71	1993	283	268	3	271	12	0	110	107	0	0	42	24	0	0
72	1994	329	309	3	312	17	0	132	127	0	0	42	28	0	0
73	1995	285	265	6	271	14	0	112	102	0	0	44	27	0	0
74	1996	304	281	5	286	18	0	115	129	0	0	40	20	0	0
75	1997	310	287	3	290	20	1	140	104	0	0	38	28	0	0
76	1998	326	301	6	307	19	1	136	129	0	0	39	22	0	0
77	1999	332	307	7	314	18	0	126	122	0	0	65	19	0	0
78	2000	305	276	7	283	22	1	128	120	0	0	35	22	0	0
79	2001	299	268	10	278	21	2	126	125	0	0	33	15	0	0
80	2002	254	235	0	235	19	0	94	113	0	0	30	17	0	0
81	2003	278	256	5	261	17	0	117	104	0	0	35	22	0	0
82	2004	232	214	5	219	13	0	106	93	0	0	25	8	0	0
83	2005	238	224	3	227	11	1	109	88	0	0	26	15	0	0
84	2006	225	219	3	222	3	0	107	86	0	0	22	10	0	0
85	2007	261	252	6	258	3	0	118	103	0	0	27	13	0	0
86	2008	229	222	4	226	3	2	103	88	0	0	23	15	0	0
87	2009	235	229	3	232	3	2	115	88	0	0	20	12	0	0
88	2010	230	224	2	226	4	2	95	108	0	0	19	8	0	0
89	2011	201	194	5	199	2	1	91	84	0	0	14	12	0	0
90	2012	229	223	3	226	3	2	107	93	0	0	13	16	0	0
91	2013	210	201	6	207	3	4	91	91	0	0	14	14	0	0
92	2014	234	229	2	231	3	0	106	106	0	0	10	12	0	0
93	2015	247	238	6	244	3	2	116	111	0	0	10	10	0	0
94	2016	221	217	1	218	3	1	93	101	0	0	10	17	0	0
95	2017	254	249	3	252	2	1	118	115	0	0	12	9	0	0
96	2018	232	225	6	231	1	4	123	90	0	0	10	9	0	0
97	2019	249	245	3	248	1	2	103	119	0	0	9	18	0	0
98	2020	237	232	2	234	3	2	128	85	0	0	13	11	0	0
99	2021	258	254	3	257	1	0	124	107	0	0	8	19	0	0
100	2022	245	241	2	243	2	1	103	117	0	0	20	5	0	0
101	2023	239	238	1	239	0	0	110	105	0	0	9	15	0	0
102	2024	205	204	1	205	0	0	93	88	0	0	8	16	0	0
103	2025	85	85	0	85	0	0	40	34	0	0	3	8	0	0
104	Gesamt	25873	24942	359	25301	572	60	11088	11447	0	0	1812	1526	0	0
