﻿_id	Familienstand	Gesamt	mannlich	weiblich	divers	nicht bekannt
1	GS	1824	788	1036	0	0
2	LA	3	1	2	0	0
3	LD	9797	5377	4420	0	0
4	LP	15	1	14	0	0
5	LV	3	3	0	0	0
6	NB	741	514	227	0	0
7	VH	11737	5882	5855	0	0
8	VW	1753	334	1419	0	0
9	EA	0	0	0	0	0
10	LE	0	0	0	0	0
11	Gesamt	25873	12900	12973	0	0
