﻿_id	Alter	Gesamt	mannlich	weiblich	divers	nicht bekannt	mannlich (Auslander)	weiblich (Auslander)	divers (Auslander)	nicht bekannt (Auslander)
1	0 bis 3 Jahre	898	451	447	0	0	43	53	0	0
2	4 bis 6 Jahre	736	383	353	0	0	33	45	0	0
3	7 bis 15 Jahre	2061	1056	1005	0	0	116	107	0	0
4	16 bis 18 Jahre	722	409	313	0	0	70	38	0	0
5	19 bis 65 Jahre	15822	8122	7700	0	0	1392	1092	0	0
6	66 und älter	5634	2479	3155	0	0	158	191	0	0
7	Gesamt	25873	12900	12973	0	0	1812	1526	0	0
